-৮৬°সি ১৮৮ লিটার মেডিকেল রেফ্রিজারেটর
প্রযুক্তিগত তথ্য | দরজা | 3 |
তাক | তাক | |
ঠান্ডা করার ধরন ((কঠোর বায়ু ঠান্ডা/সরাসরি ঠান্ডা) | সরাসরি শীতল | |
ডিফ্রস্ট (অটোমেটিক/ম্যানুয়াল) | ম্যানুয়াল | |
রেফ্রিজারেন্ট | মিশ্রিত | |
বিদ্যুৎ খরচ ((kWh/24h) | 8.2 | |
গোলমালের মাত্রা ((ডিবি) | 60 | |
পরিবেশে তাপমাত্রা(°C) | ১০ থেকে ৩২°C | |
তাপমাত্রা পরিসীমা(°C) | -৪০-৮৬°C | |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | কম্প্রেসার ব্র্যান্ড/Qty | ক্যুবিগেল/1পিসি |
বাষ্পীভবন প্রকার | কয়েল টাইপ | |
বাষ্পীভবন | তামার নল | |
কন্ডেনসার প্রকার | তামার টিউব ফিন | |
কন্ডেনসার উপাদান | ব্রোঞ্জের অ্যালুমিনিয়াম ফিনিস | |
সেন্সর প্রকার | পিটিসি | |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | ইলেকট্রনিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | |
প্রদর্শন | ডিজিটাল | |
শক্তি | ভোল্টেজ/ফ্রিকোয়েন্সি ((V/Hz) | 220/50Hz |
দৃশ্যমান শক্তি |
| |
পাওয়ার ((W) | ৬১০ ওয়াট | |
বিদ্যুৎ (এ) | 3.3 | |
মাত্রা | সক্ষমতা | 188 |
নেট/গ্রো ওজন (কেজি) | ১৫০/১৯৫।5 | |
সামগ্রিক আকার(W*D*H মিমি) | ৮৩০x৮১০x১৬০৭5 | |
অভ্যন্তরীণ আকার(W*D*H মিমি) | ৪৬৫×৪৬৫×৮৩০ | |
প্যাকেজিং আকার(W*D*H মিমি) | ৯১৫×৯২৮×১৮১৮ | |
এলার্ম সিস্টেম | উচ্চ/নিম্ন তাপমাত্রা | √ |
সেন্সর ত্রুটি | √ | |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রকের ত্রুটি | √ |