| ঠান্ডা করার ধরন ((কঠোর বায়ু ঠান্ডা/সরাসরি ঠান্ডা) | সরাসরি শীতল |
ডিফ্রস্ট (অটোমেটিক/ম্যানুয়াল) | ম্যানুয়াল | |
রেফ্রিজারেন্ট | মিশ্রিত | |
বিদ্যুৎ খরচ ((kWh/24h) | 3.8 | |
গোলমালের মাত্রা ((ডিবি) | 53 | |
পরিবেশে তাপমাত্রা(°C) | ১০ থেকে ৩২°C | |
তাপমাত্রা পরিসীমা(°C) | -৪০-৮৬°C | |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | কম্প্রেসার ব্র্যান্ড/Qty | 1 |
বাষ্পীভবন প্রকার | কয়েল টাইপ | |
বাষ্পীভবন | তামার নল | |
কন্ডেনসার প্রকার | টিউব টাইপ | |
কন্ডেনসার উপাদান | বোন্ডি টিউব | |
সেন্সর প্রকার | পিটিসি | |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | ইলেকট্রনিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | |
প্রদর্শন | ডিজিটাল | |
শক্তি | ভোল্টেজ/ফ্রিকোয়েন্সি ((V/Hz) | 220/50Hz |
দৃশ্যমান শক্তি |
| |
পাওয়ার ((W) | ৪৫৫ ওয়াট | |
বিদ্যুৎ (এ) | 2.2 | |
মাত্রা | সক্ষমতা | 105 |
নেট/গ্রো ওজন (কেজি) | ৪২/৪৫ | |
সামগ্রিক আকার(W*D*H মিমি) | ৬৮০×৫৮০×৯৩৫ | |
অভ্যন্তরীণ আকার(W*D*H মিমি) | 480×380×665 | |
প্যাকেজিং আকার(W*D*H মিমি) | ৭৪০×৬৮০×৯৭০ | |
এলার্ম সিস্টেম | উচ্চ/নিম্ন তাপমাত্রা | √ |
সেন্সর ত্রুটি | √ | |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রকের ত্রুটি | √ |