উল্লম্ব চাপ বাষ্প স্টেরিলাইজার
(ডিজিটাল ডিসপ্লে অটোমেশন)
বৈশিষ্ট্যঃ
প্রযুক্তিগত তথ্য:
মডেল প্রযুক্তিগত তথ্য | BR-35LD | BR-৫০ লন্ডন | BR-75LD | BR-100LD |
চেম্বার ভলিউম | 35L ((φ318×450) মিমি | 50L ((φ340×550) মিমি | 75L ((φ400×600) মিমি | 100L ((φ440×650) মিমি |
কাজের চাপ | 0.1-0.22 এমপিএ | |||
কাজের তাপমাত্রা | ১২০-১৩৪°C | |||
সর্বাধিক কাজের চাপ | 0.২৩ এমপিএ | |||
গরম গড় | ≤±1°C | |||
টাইমার | 0 যোগাযোগের ঠিকানা
অধিক মেডিকেল স্টেরিলাইজার
|